Depuis le 1er mai 2007
nouveautésLe condo le plus cher à MontréalOn pouvait apprendre surTexte de SSF sur la mort de Farshad MohammadiDes membres de Solidarité Sans Frontière ont éc...120 trains par jour dans le quartierQue penser du projet d'Aérotrain entre l'aéoropo...Une école alternative à la Pointe ?Un groupe de parents du quartier organise une renc...RechercheOuverture de sessionQui est en ligneIl y a actuellement 0 utilisateurs et 37 invités en ligne.
|
analyses conjoncturellesLes condos à saveur humaineUn article paru dans le journal Métro du 8 février nous laissait miroité le mirage d'entrepreneurs "engagés dans la communauté", développant des projets à échelle humaine. À quoi est-ce que tout ça rime?
Les deux jeunes hommes, décidés à se tailler une place dans le marché immobilier du Sud-Ouest, annoncent vouloir faire les choses "autrement". Comment, par des petits projets "cute" et la mise sur pied de certaines formes de retour financier à la communauté, comme une fondation pour inciter les jeunes démunis à pratiquer du sport. Est-ce sérieux? analyses conjoncturelles | Nouveautés | Vous devez vous connecter ou vous enregistrer pour écrire des commentaires | lire plus | 3 lectures
SAQ: Le couperet tombePar l'Agence de presse libre de la Pointe - 17 janvier 2012. Le discours de la SAQ : du vide en bouteille !
D’autre part, dans un communiqué du 7 juin 2010, elle s’enorgueillit de déclarer un dividende de 914,7 millions de dollars au gouvernement du Québec, soit analyses conjoncturelles | nouvelles des groupes du quartier | Vous devez vous connecter ou vous enregistrer pour écrire des commentaires | lire plus | 134 lectures
Samcon le plus grosLa fable de la grenouille aspirant à devenir aussi grosse que le boeuf semble avoir un émule dans le secteur immobilier à Pointe-Saint-Charles. En effet, Samcon, celui qui affirme vouloir changer le visage de notre quartier mais en toute méconnaissance de cause, devient le plus important promoteur immobilier à sévir dans le quartier. Selon nos informations, Samcon aurait acheté l'emplacement de Ray-Mont sur la rue Wellington à l'angle de la rue du Centre. analyses conjoncturelles | terrains du CN | Vous devez vous connecter ou vous enregistrer pour écrire des commentaires | lire plus | 174 lectures
Le maire Tremblay face aux indigné-e-sPar l'Agence de presse libre de la Pointe, 24 novembre 2011. « On ne parle pas d’expulsion » affirme Gonzalo Nunez, le fonctionnaire « haut-parleur » de la Ville de Montréal. analyses conjoncturelles | Vous devez vous connecter ou vous enregistrer pour écrire des commentaires | lire plus | 143 lectures
Enjeux et stratégie d'aménagementNotre tout premier texte, daté d'avril 2005, qui avait disparu du site. Le voilà de nouveau disponible. analyses conjoncturelles | Vous devez vous connecter ou vous enregistrer pour écrire des commentaires | 49 lectures | 1 fichier attaché
Le bain Émard restera ouvert une autre annéeL'arrondissement du Sud-Ouest a annoncé qu'elle ne fermera pas le bain Émard cette année, finalement. Elle entend plutôt facturer l'utilisation des espaces publics au MTQ lors du réaménagement de l'échangeur Turcot (1). Il s'agit d'une bonne nouvelle, mais deux bémols doivent tout de même être apportés. D'abord, les finances de l'arrondissement demeurent précaires. Le communiqué de l'arrondissement laisse clairement entendre qu'un bris d'équipement au bain Émard ou qu'une quantité de neige trop importante cet hiver pourraient remettre en question la survie de cette infrastructure publique. analyses conjoncturelles | nouvelles des groupes d'ailleurs | 4 commentaires | lire plus | 136 lectures
Lutte pour sauver le bain ÉmardUne lutte semble se dessiner à l'horizon entre le milieu communautaire d'Émard et de Côte-Saint-Paul et l'arrondissement du sud-ouest autour de la fermeture du bain Émard annoncée par la maire plus tôt cet automne. C'est ce qui devrait être annoncé dans une conférence de presse qui sera tenue sur la question mardi (1). On peut lire dans l'annonce de la conférence de presse que le groupe à son origine croit "qu'ensemble et avec le temps nécessaire, nous pouvons trouver des façons créatives d'augmenter suffisamment les revenus de l'arrondissement du Sud-Ouest pour sauvegarder le Bain Émard, ainsi que les autres services menacés par les coupures budgétaires annoncées par le maire Dorais en octobre dernier." On peut cependant se poser de sérieuses questions quant aux perspectives offertes par cet appel à l'innovation. analyses conjoncturelles | nouvelles des groupes d'ailleurs | Vous devez vous connecter ou vous enregistrer pour écrire des commentaires | lire plus | 113 lectures
Les éluEs du Sud-Ouest doivent reculer
analyses conjoncturelles | Vous devez vous connecter ou vous enregistrer pour écrire des commentaires | lire plus | 268 lectures
Mouvement d'occupation: répression aux États-Unis - Ça reste calme à MontréalLe mouvement de contestation populaire qui se poursuit depuis quelques semaines contre le régime économique dans lequel nous vivons semblerait être entré dans une nouvelle phase aux États-Unis. En effet, après que la tension y ait monté pendant quelques jours, le service de police de la ville d'Oakland, en Californie, est intervenue violemment le 25 octobre dernier pour mettre fin à l'occupation des indigné.e.s, ce qui a engendré plusieurs affrontements dans les jours qui ont suivi.
C'est avec du gaz lacrymogène, des balles de plastique et des "flash bangs" que la police a décidé de mettre un terme à la grogne populaire. Les vidéos disponibles sur internet laissent voir que les affrontements ont été particulièrement violents. analyses conjoncturelles | nouvelles des groupes d'ailleurs | 1 commentaire | lire plus | 210 lectures
La police n’applique plus les règlements et le chaos est absentPar l'Agence de presse libre de la Pointe - 24 octobre 2011.
analyses conjoncturelles | Vous devez vous connecter ou vous enregistrer pour écrire des commentaires | lire plus | 206 lectures
|
Syndication |